
Compare features across all Microsoft 365 licenses to find the perfect fit for your organization.
A question about the feature matrix? Our experts can help you interpret the data and choose the right plans.
ContactSelect exactly 2 plans to compare and get an AI summary of what you might be missing.
| Feature | Office 365 | Microsoft 365 Business | Microsoft 365 Frontline | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Education | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E3 | E5 | Basic | Standard | Premium | Defender + Purview Suite | F1 | F3 | Defender Suite | Purview Suite | Defender + Purview Suite | E3 | E5 | E7 | E3 + Defender Suite | E3 + Purview Suite | Defender Suite | Purview Suite | A1 (Legacy) | A1 for Devices | A3 | Defender Suite | Purview Suite | A5 | |
| Microsoft list prices annually | 104.40 € | 278.40 € | 460.80 € | 62.40 € | 129.60 € | 229.20 € | 156.00 € | 22.80 € | 82.80 € | 82.80 € | 82.80 € | 135.60 € | 418.80 € | 662.40 € | 1102.80 € | 543.60 € | 543.60 € | 124.80 € | 124.80 € | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
Enterprise Mobility + Security | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Windows | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
The information shown is for non-binding guidance only. Despite careful research, we do not guarantee completeness or accuracy. Only Microsoft's official product descriptions, license terms, and contract documents are authoritative. Microsoft may change the scope of services at any time.