
Vergleichen Sie Funktionen aller Microsoft 365 Lizenzen, um die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Fragen zur Feature-Matrix? Unsere Experten helfen Ihnen bei der Einordnung und der passenden Planauswahl.
KontaktWählen Sie genau 2 Pläne zum Vergleichen und erhalten Sie eine KI-Zusammenfassung, was Ihnen eventuell fehlt.
| Funktion | Office 365 | Microsoft 365 Business | Microsoft 365 Frontline | Microsoft 365 Enterprise | Microsoft 365 Education | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E3 | E5 | Basic | Standard | Premium | Defender + Purview Suite | F1 | F3 | Defender Suite | Purview Suite | Defender + Purview Suite | E3 | E5 | E7 | E3 + Defender Suite | E3 + Purview Suite | Defender Suite | Purview Suite | A1 (Legacy) | A1 for Devices | A3 | Defender Suite | Purview Suite | A5 | |
| Microsoft Listenpreise jährlich | 104.40 € | 278.40 € | 460.80 € | 62.40 € | 129.60 € | 229.20 € | 156.00 € | 22.80 € | 82.80 € | 82.80 € | 82.80 € | 135.60 € | 418.80 € | 662.40 € | 1102.80 € | 543.60 € | 543.60 € | 124.80 € | 124.80 € | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
Enterprise Mobility + Security | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Windows | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich der unverbindlichen Orientierung. Trotz sorgfältiger Recherche übernehmen wir keine Gewähr für Vollständigkeit oder Aktualität. Maßgeblich sind ausschließlich die offiziellen Produktbeschreibungen, Lizenzbedingungen und Vertragsunterlagen von Microsoft. Änderungen des Leistungsumfangs durch Microsoft sind jederzeit möglich.